<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>www.janitza.cz</title>
		<description>Články a novinky webové stránky www.janitza.cz</description>
		<link>https://www.janitza.cz</link>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 01:00:07 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 01:00:07 +0200</pubDate>
		<ttl>1800</ttl>
		<atom:link href="https://www.janitza.cz/feed-rss-cz.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title>ASVG a SVG - revoluční řešení pro kompenzování jalového výkonu</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/proc-je-svg-revoluci-v-kompenzaci-uciniku</link>
			<description>&lt;h1&gt;SVG je revolucí v kompenzaci účiníku&lt;/h1&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Pokud stále spoléháte na stykačovou kompenzaci z roku 2010, přicházíte o peníze.&lt;/strong&gt; Moderní výroba, plná frekvenčních měničů, LED osvětlení a svářeček, změnila charakter odběru elektřiny natolik, že klasické kondenzátory už nestačí.&lt;/p&gt;</description>
			<category>UMG</category>
			<category>Prophi</category>
			<category>GridVis®</category>
			<category>Energetický monitoring</category>
			<guid isPermaLink="false">2e01e17467891f7c933dbaa00e1459d23db3fe4f</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 20:14:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Testování měřiče Janitza UMG 103-CBM bez nutnosti pořízení příslušenství</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/testovani-merice-janitza-umg-103-cbm-bez-nutnosti-porizeni-prislusenstvi</link>
			<description>&lt;p&gt;Zákazník vlastní měřicí přístroj Janitza UMG 103-CBM, ke kterému potřebuje připojit transformátory proudu 200/5. Jeho cíl není provozní nasazení, ale vývojové testy kompatibility pro další doporučení koncovým zákazníkům.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/o/o68caa155e63be-umg-testing.png" length="241165" type="image/png"/>
			<category>UMG</category>
			<category>GridVis®</category>
			<category>Měření Energií</category>
			<category>Multimetry Janitza</category>
			<guid isPermaLink="false">64e095fe763fc62418378753f9402623bea9e227</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 13:39:01 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vaše Cesta k Inteligentnímu a Udržitelnému Energetickému Managementu</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/vase-cesta-k-inteligentnimu-a-udrzitelnemu-energetickemu-managementu</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;Vítejte v nové éře energetického managementu! V Janitze věříme, že skutečné řešení přesahuje pouhý prodej špičkových komponent.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/9/968c97554e030d-ems-01.png" length="275258" type="image/png"/>
			<category>RCM</category>
			<category>UMG</category>
			<category>Prophi</category>
			<category>GridVis®</category>
			<category>Měření Energií</category>
			<category>Služby</category>
			<guid isPermaLink="false">827bfc458708f0b442009c9c9836f7e4b65557fb</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 16:29:05 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GridVis® 9.2.22 – Novinky a vylepšení v nejnovější verzi</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/gridvis-r-9-2-22-novinky-a-vylepseni-v-nejnovejsi-verzi</link>
			<description>&lt;p class=&quot;p1&quot;&gt;Společnost Janitza vydala novou verzi softwaru &lt;span class=&quot;s1&quot;&gt;&lt;b&gt;GridVis® 9.2.22&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;, která přináší důležité aktualizace, bezpečnostní vylepšení a praktické funkce usnadňující každodenní práci s energií a kvalitou sítě.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/2/268ac78ffc72cd-gridvis-9-2-22-update.png" length="173249" type="image/png"/>
			<category>UMG</category>
			<category>GridVis®</category>
			<guid isPermaLink="false">fe2ef495a1152561572949784c16bf23abb28057</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 16:37:14 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Co obnáší moderní energetický management ve firmách</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/co-obnasi-moderni-energeticky-management-ve-firmach</link>
			<description>&lt;p&gt;Co skutečně znamená pojem „energetický management“? Jaká je role energetického manažera a jaký konkrétní přínos má tento přístup pro podnik?&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/s/s6877ce143c654-umg-janitza-energy-management.png" length="197843" type="image/png"/>
			<category>RCM</category>
			<category>UMG</category>
			<category>Prophi</category>
			<category>GridVis®</category>
			<category>Měření Energií</category>
			<category>Služby</category>
			<guid isPermaLink="false">fb644351560d8296fe6da332236b1f8d61b2828a</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 18:03:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Řešení monitoringu a měření pro systémy ukládání energie</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/reseni-monitoringu-a-mereni-pro-systemy-ukladani-energie</link>
			<description>&lt;p&gt;KBH Energy a.s. nabízí komplexní řešení monitoringu a měření pro systémy ukládání energie (BESS) s využitím přístrojů Janitza.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/3/36875eca44c114-monitoring-and-measurement-solution-for-battery-energy-storage.png" length="244600" type="image/png"/>
			<category>Měření Energií</category>
			<guid isPermaLink="false">98fbc42faedc02492397cb5962ea3a3ffc0a9243</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 07:47:06 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Data – Nové zlato pro zítřek!</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/chytra-mesta-data-nove-zlato-pro-zitrek</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;Chytrá města: Klíč k udržitelné budoucnosti a boji proti změně klimatu&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/u/u6853f4f67397f-2.png" length="213060" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">0286dd552c9bea9a69ecb3759e7b94777635514b</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 13:22:49 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Na Wattu Záleží</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/na-wattu-zalezi</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;Transformace firem směrem k udržitelné energii z pohledu elektroinženýra&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/i/i6847f77d55971-w.png" length="175723" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">92cfceb39d57d914ed8b14d0e37643de0797ae56</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 11:08:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Od extrémů počasí k efektivnímu monitoringu energii</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/od-extremu-pocasi-k-efektivnimu-monitoringu-energii</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span _ngcontent-ng-c1715493805=&quot;&quot; data-start-index=&quot;668&quot; class=&quot;ng-star-inserted&quot;&gt;Pokud civilizace bude pokračovat jako dosud, čeká nás hodně problémů. Už teď zažíváme důsledky, například v podobě &lt;/span&gt;&lt;span _ngcontent-ng-c1715493805=&quot;&quot; class=&quot;bold ng-star-inserted&quot; data-start-index=&quot;776&quot;&gt;extrémních povodní&lt;/span&gt;&lt;span _ngcontent-ng-c1715493805=&quot;&quot; data-start-index=&quot;794&quot; class=&quot;ng-star-inserted&quot;&gt;. Zdroje zmiňují rok poznamenaný povodněmi.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/h/h682af59d6789f-pocasi-umg.png" length="301892" type="image/png"/>
			<category>Měření Energií</category>
			<guid isPermaLink="false">761f22b2c1593d0bb87e0b606f990ba4974706de</guid>
			<pubDate>Thu, 08 May 2025 18:10:05 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dekarbonizace: Klíčová výzva a příležitost pro firmy</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/dekarbonizace-klicova-vyzva-a-prilezitost-pro-firmy</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;Dnes se ponoříme do tématu, které rezonuje celým světem – dekarbonizace. O čem přesně je a jak ovlivňuje nás všechny, především ale firmy?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Co se rozumí pod dekarbonizací? Proč je dekarbonizace pro firmy nezbytná? Jaké technologie pomáhají snižovat emise? &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/r/r681c5fa9385a3-co2.png" length="1159409" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">af3e133428b9e25c55bc59fe534248e6a0c0f17b</guid>
			<pubDate>Thu, 08 May 2025 08:54:32 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GridVis® 9.2: Efektivnější správa a pokročilé funkce</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/gridvis-r-9-2-efektivnejsi-sprava-a-pokrocile-funkce</link>
			<description>&lt;p&gt;Společnost Janitza představila aktualizaci softwaru GridVis® na verzi 9.2, která přináší řadu vylepšení pro správu energetických dat a měřicích zařízení. Tato verze nabízí nové možnosti pro správu měřicích bodů, virtuálních zařízení a systémových nastavení.&lt;/p&gt;</description>
			<guid isPermaLink="false">ca3512f4dfa95a03169c5a670a4c91a19b3077b4</guid>
			<pubDate>Wed, 07 May 2025 10:53:54 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nový modul: 800-CT12-SVD-US</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/predstavujeme-novy-modul-800-ct12-svd-us-rozsireni-pro-umg-800-a-umg-801</link>
			<description>&lt;p&gt;Rozšíření pro UMG 800 a UMG 801&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/9/9681b21919bd94-800-ct12-svd-us.png" length="83308" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">5b384ce32d8cdef02bc3a139d4cac0a22bb029e8</guid>
			<pubDate>Wed, 07 May 2025 10:41:30 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Poznejte systém Janitza: Školení pro efektivní správu a monitorování energie GridVis</title>
			<link>https://www.janitza.cz/news/prvni-aktualita-2024</link>
			<description>&lt;p&gt;Chcete mít plnou kontrolu nad správou a monitorováním energetických systémů ve vašem podniku? Připojte se k našemu školení užívání systému Janitza a naučte se využívat nejmodernější technologie pro optimalizaci spotřeby energie.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/c/c64e5f0975b926-gridvis-energy-montage-d.png" length="272413" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">fe5dbbcea5ce7e2988b8c69bcfdfde8904aabc1f</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 14:21:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Co pro vás mohou produkty a služby JANITZA udělat...</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/co-pro-vas-mohou-produkty-a-sluzby-janitza-udelat</link>
			<description>&lt;p&gt;Produkty od společnosti Janitza nabízejí několik výhod pro zákazníky, zejména v oblasti energetického managementu a monitorování kvality elektřiny. Dále poskytují spolehlivá a efektivní řešení pro management energie a monitorování kvality elektřiny, což zákazníkům přináší lepší kontrolu nad jejich energetickými systémy a úspory nákladů. &lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Mezi hlavní výhody patří:&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/c/c64e5f0975b926-gridvis-energy-montage-d.png" length="272413" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">f1f836cb4ea6efb2a0b1b99f41ad8b103eff4b59</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 14:08:43 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Portfolio produktů Janitza</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/portfolio-produktu-janitza</link>
			<description>&lt;p&gt;Společnost Janitza electronics nabízí široké portfolio produktů v oblasti energetického managementu, měření elektrické energie a kvality energie. Zde je jmenný výpis jejich produktů:&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/2/264d0b83db7642-product-r100764094-produktbild-jpg-jpg-300wx300h.jpg" length="28993" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/d/d64cb7168876f8-5216906-mrg96rmercmflex-f.png" length="484781" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/o/o64e5f09c9e62c-bildschirm-gridvis-cloud-en.png" length="227231" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/3/364c51ea208a06-jan-509-001.jpg" length="76082" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">b6692ea5df920cad691c20319a6fffd7a4a766b8</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 12:15:20 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Janitza má řešení pro každou energetiku</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/janitza-ma-reseni-pro-kazdou-energetiku</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Janitza nabízí komplexní řešení pro energetiku, která zahrnují monitorování reziduálního proudu a inteligentní řízení energetických toků. Naše technologie zajišťují vysokou dostupnost, zvyšují požární ochranu a optimalizují spotřebu energie. Díky flexibilním a automatizovatelným možnostem řízení můžete efektivně propojit a spravovat různé energetické systémy, což vede k vyšší energetické účinnosti a udržitelnému provozu.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/k/k64cb795203594-1401627-rcm202ab-f-c.png" length="413061" type="image/png"/>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">cb4e5208b4cd87268b208e49452ed6e89a68e0b8</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 12:37:02 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Snížení nákladů za energie vaší firmy</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/snizeni-nakladu-za-energie-vasi-firmy</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;Měření a monitorování kvality napájení je klíčové pro efektivní řízení nákladů na provoz firmy a výrobu. Přístroje Janitza pomáhají firmám optimalizovat spotřebu energie, snižovat náklady na údržbu a zvyšovat efektivitu výroby. Díky přesnému sledování kvality napájení lze předcházet poruchám a výpadkům, což vede k významným finančním úsporám a ochraně zařízení.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/c/c64e5f0975b926-gridvis-energy-montage-d.png" length="272413" type="image/png"/>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">632667547e7cd3e0466547863e1207a8c0c0c549</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 12:23:54 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Efektivní řízení energií, splnění norem EU, úspory a náklady přehledně</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/efektivni-rizeni-energii-splneni-norem-eu-uspory-a-naklady-prehledne</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;&lt;span&gt;Zjistěte, jak vaše technologie měření energie může splňovat příslušné normy a jaké dotace můžete využít pro lepší energetickou účinnost. Efektivní řízení energie nejen snižuje náklady a spotřebu, ale také poskytuje lepší přehled o procesech a přístup k dotačním příležitostem. Společnost Janitza nabízí komplexní řešení pro energetický management, která zvyšují flexibilitu a umožňují snadné přizpůsobení systému. Klíčovým prvkem je zaznamenávání energetických údajů a vyhodnocování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pomocí nástroje GridVis®, který je certifikován podle normy ISO 50001.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/3/364c51ea208a06-jan-509-001.jpg" length="76082" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">22d200f8670dbdb3e253a90eee5098477c95c23d</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 12:03:53 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Energetický management a monitoring kvality energie</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/hlavni-stranka-blog</link>
			<description>&lt;p&gt;Energetický management a monitoring kvality energie jsou klíčové oblasti v moderním řízení energetických zdrojů a spotřeby. Níže jsou uvedeny podrobnosti o každém z těchto konceptů:&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/c/c64e5f0975b926-gridvis-energy-montage-d.png" length="272413" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/8/86523ca7b8c586-umg-103-cbm-52-28-001-987-987.png" length="50772" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">12c6fc06c99a462375eeb3f43dfd832b08ca9e17</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 16:40:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zavedení energetického managementu ve firmě</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/nadpis-janitza</link>
			<description>&lt;div class=&quot;content user-select-text&quot; aria-description=&quot;&quot; aria-label=&quot;Sent by Copilot: **Zavedení energetického managementu ve firmě: Postup a výhody**&#13;
&#13;
Energetický management je klíčovým nástrojem pro efektivní řízení spotřeby energie ve firmě. Jeho zavedení může přinést řadu výhod, včetně snížení provozních nákladů a zlepšení udržitelnosti. Následující článek popisuje postup pro zavedení energetického managementu a jeho hlavní výhody.&#13;
&#13;
**Postup pro zavedení energetického managementu**&#13;
&#13;
1. **Analýza současného stavu**: Prvním krokem je provedení podrobné analýzy současného energetického hospodářství firmy.&#13;
2. **Vytvoření energetického týmu**: Tým by měl být složen z odborníků na energetiku a dalších klíčových zaměstnanců firmy.&#13;
3. **Stanovení energetických cílů**: Na základě analýzy současného stavu by měla firma stanovit své energetické cíle.&#13;
4. **Identifikace oblastí pro úspory**: Energetický management by měl identifikovat oblasti, kde dochází ke zbytečnému plýtvání energiemi.&#13;
5. **Implementace úsporných opatření**: Na základě identifikovaných oblastí by měla firma implementovat úsporná opatření.&#13;
6. **Monitorování a kontrola**: Firma by měla pravidelně sledovat a hodnotit svou energetickou spotřebu a účinnost implementovaných opatření.&#13;
&#13;
**Výhody energetického managementu pro vlastníka firmy**&#13;
&#13;
1. **Snížení nákladů**: Energetický management umožňuje firmě snížit své provozní náklady tím, že identifikuje a odstraňuje oblasti zbytečného plýtvání energií.&#13;
2. **Digitalizace dat**: Energetický management umožňuje firmě digitalizovat všechna svá energetická data, což vede ke sjednocení dat a snížení lidské chybovosti.&#13;
3. **Zlepšení udržitelnosti**: Implementací úsporných opatření může firma snížit svůj dopad na životní prostředí a zlepšit svou udržitelnost.&#13;
4. **Dodržování předpisů a standardů**: Energetický management pomáhá firmám dodržovat veškeré předpisy a standardy v oblasti energetiky.&#13;
5. **Zlepšení provozní efektivity**: Díky energetickému managementu může firma optimalizovat své energetické procesy a zlepšit svou provozní efektivitu.&#13;
&#13;
Energetický management je tedy nejen nástrojem pro snížení nákladů, ale také pro zlepšení udržitelnosti a efektivity firmy. Jeho zavedení vyžaduje strategický přístup a pečlivé plánování, ale výsledky mohou být velmi přínosné.&quot; tabindex=&quot;0&quot;&gt;&#13;
&lt;div class=&quot;ac-container ac-adaptiveCard has-image&quot;&gt;&#13;
&lt;div class=&quot;ac-textBlock&quot;&gt;&#13;
&lt;p&gt;Energetický management je klíčovým nástrojem pro efektivní řízení spotřeby energie ve firmě. Jeho zavedení může přinést řadu výhod, včetně snížení provozních nákladů a zlepšení udržitelnosti. Následující článek popisuje postup pro zavedení energetického managementu a jeho hlavní výhody.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/div&gt;&#13;
&lt;/div&gt;&#13;
&lt;cib-overlay&gt; &lt;/cib-overlay&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/p/p659d90eb64eaf-janitza-apps-overview-en.jpg" length="2146311" type="image/jpeg"/>
			<guid isPermaLink="false">91032ad7bbcb6cf72875e8e8207dcfba80173f7c</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 15:36:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Osobní odběr</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/osobni-odber</link>
			<description>&lt;div&gt;Osobní vyzvednutí zboží na adrese:&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div&gt;Na Spravedlnosti 1533, 530 02  Pardubice&lt;/div&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/z/z64c29f0e6a3e5-kbh-cz.jpg" length="3761" type="image/jpeg"/>
			<category>Doprava a platba</category>
			<guid isPermaLink="false">b3f0c7f6bb763af1be91d9e74eabfeb199dc1f1f</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 11:13:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>kurýr PPL</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/kuryr-ppl</link>
			<description>&lt;div class=&quot;doprava-description&quot;&gt;Zásilku Vám doručí kurýr PPL na Vaši adresu. Do maximální hmotnosti 10 kg.&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div class=&quot;doprava-cena-hg&quot;&gt;Cena doručení od 114 Kč - 185 Kč, dle hmotnosti.&lt;/div&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/n/n659bcaaeb1958-z650c324b3b4d3-ppl-logo-fixni-vedle-svetlybg-rgb.jpg" length="20202" type="image/jpeg"/>
			<category>Doprava a platba</category>
			<guid isPermaLink="false">9e6a55b6b4563e652a23be9d623ca5055c356940</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 11:12:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>kurýr TopTrans</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/kuryr-toptrans</link>
			<description>&lt;div class=&quot;doprava-description&quot;&gt;Zásilku Vám doručí TopTrans na Vaši adresu. Do maximální hmotnosti 3000 kg.&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div class=&quot;doprava-cena-hg&quot;&gt;Cena doručení od 338 Kč do 15 202 Kč, dle hmotnosti.&lt;/div&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/l/l659bc98988779-1650c315adf5b1-logo.png" length="17461" type="image/png"/>
			<category>Doprava a platba</category>
			<guid isPermaLink="false">0716d9708d321ffb6a00818614779e779925365c</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 11:02:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Janitza: spolehlivý výrobce v oblasti správy energií</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/kompenzace-uciniku-test</link>
			<description>&lt;div class=&quot;content user-select-text&quot; aria-description=&quot;&quot; aria-label=&quot;Sent by Copilot: **Janitza GmbH: Přední v oblasti energetické efektivity**&#13;
&#13;
Společnost Janitza electronics GmbH je rodinný podnik druhé generace, který se zaměřuje na vývoj a výrobu systémů pro energetickou efektivitu[^1^]. Janitza je mezinárodně uznávaným výrobcem digitálních měřicích přístrojů, univerzálních měřicích zařízení, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení špičkové poptávky a dalších[^1^].&#13;
&#13;
**Inovativní produkty pro transparentnost energetických toků**&#13;
&#13;
Janitza nabízí komplexní řešení pro moderní správu dat o energii (např. ISO 50001), monitorování kvality elektrické energie a monitorování zbytkového proudu[^3^]. Kromě měřicích zařízení a softwaru nabízí Janitza také příslušné služby - kompletní řešení, které zaručuje efektivní správu energie[^3^].&#13;
&#13;
**Cesta k uhlíkové neutralitě**&#13;
&#13;
V roce 2021 začala společnost Janitza důkladně zkoumat svou korporátní uhlíkovou stopu s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality[^1^]. Janitza poskytuje transparentnost v energetických tocích a zavazuje se k odpovědnému využívání energetických zdrojů[^2^].&#13;
&#13;
**Budoucnost s tradicí - vyrobeno v Německu**&#13;
&#13;
Janitza stále vyvíjí a vyrábí své produkty v Německu[^1^]. V Lahnau (mezi Wetzlarem a Gießenem) vyvíjíme a vyrábíme produkty, které jsou vždy o krok napřed své doby[^2^].&#13;
&#13;
**Závěr**&#13;
&#13;
Janitza electronics GmbH je společnost, která je vždy o krok napřed své doby. S jejich inovativními produkty a službami můžete dosáhnout transparentnosti v energetických tocích a zároveň se zavázat k odpovědnému využívání energetických zdrojů. Navštivte náš eshop a objevte, jak může Janitza pomoci vaší společnosti na cestě k energetické efektivitě a uhlíkové neutralitě.&quot; tabindex=&quot;0&quot;&gt;&#13;
&lt;div class=&quot;ac-container ac-adaptiveCard has-image&quot;&gt;&#13;
&lt;div class=&quot;ac-textBlock&quot;&gt;&#13;
&lt;p&gt;Společnost Janitza electronics GmbH je rodinný podnik několikáté generace, který se zaměřuje na vývoj a výrobu systémů pro energetickou efektivitu. Janitza je mezinárodně uznávaným výrobcem digitálních měřicích přístrojů, univerzálních měřicích zařízení, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení špičkové spotřeb a software pro energetický management.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div class=&quot;ac-horizontal-separator&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div class=&quot;ad-container&quot;&gt;&lt;slot name=&quot;slot-17fb7c3a-a62d-d9f1-8a8a-059d497eae0f-inline&quot;&gt;&lt;/slot&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;cib-overlay&gt; &lt;/cib-overlay&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/k/k64cb795203594-1401627-rcm202ab-f-c.png" length="413061" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/q/q64cb71a695367-5216905-mrg512propqflex-l.png" length="548104" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/z/z6511c8d6a0c0a-janitza-partner-2.jpg" length="31015" type="image/webp"/>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/c/c64e5f0975b926-gridvis-energy-montage-d.png" length="272413" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/f/f64cc9bd95dd55-5217011-umg512pro-f-c-de3.png" length="350477" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/u/u6511c8d5a8b59-janitza-log-1.png" length="5480" type="image/png"/>
			<category>Užitečné informace</category>
			<guid isPermaLink="false">1574bddb75c78a6fd2251d61e2993b5146201319</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 16:02:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Projekty podporované společností Janitza zlepšují energetickou účinnost</title>
			<link>https://www.janitza.cz/a/katalog-03-test</link>
			<description>&lt;p&gt;Společnost Janitza aktivně podporuje projekty zaměřené na zlepšení energetické účinnosti v různých sektorech. Mezi její iniciativy patří energetický management v průmyslových podnicích, kde pomocí pokročilých měřicích zařízení optimalizuje spotřebu energie. Spolupracuje také na vývoji inteligentních distribučních sítí (Smart Grids) a modernizaci veřejného osvětlení, čímž snižuje energetické ztráty a náklady. Dále se Janitza podílí na projektech budov s nulovou energetickou bilancí a optimalizaci spotřeby energie v datových centrech. Kromě technických řešení podporuje i vzdělávací programy zaměřené na energetickou účinnost.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/3/364cc9c7db2eb4-523100-umg801-f2-c-de1.png" length="299542" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/z/z6511c8d6a0c0a-janitza-partner-2.jpg" length="31015" type="image/webp"/>
			<enclosure url="https://kbh.s10.cdn-upgates.com/3/364e5f09456cea-gridvis-bildschirm-3in1.png" length="384165" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">bd307a3ec329e10a2cff8fb87480823da114f8f4</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 15:59:39 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
