Power Analyzer UMG 507
| Auxiliary voltage | Interfaces | Type | Item number | |||||||||||||
| UMG 507 L | 52.15.004 | |||||||||||||||
| UMG 507 L | 52.15.009 | |||||||||||||||
| UMG 507 EL | 52.15.021 | |||||||||||||||
| UMG 507 EL | 52.15.022 | |||||||||||||||
| UMG 507 AD | 52.15.003 | |||||||||||||||
| UMG 507 AD | 52.15.008 | |||||||||||||||
| UMG 507 P | 52.15.002 | |||||||||||||||
| UMG 507 P | 52.15.007 | |||||||||||||||
| UMG 507 E | 52.15.001 | |||||||||||||||
| UMG 507 E | 52.15.006 | |||||||||||||||
| UMG 507 E | 52.15.011 | |||||||||||||||
| UMG 507 EP | 52.15.005 | |||||||||||||||
| UMG 507 EP | 52.15.010 | |||||||||||||||
| UMG 507 EP | 52.15.015 | |||||||||||||||
| Unit options | ||||||||||||||||
| Emax function | Emax | 52.15.080 | ||||||||||||||
= Not possible
= Included


