Universal measuring device UMG 103
Overview of product variants
| Description | Type | Operating voltage | Item number |
| Universal messuring device 50/60Hz; Current transformer: ../1/5A |
UMG 103 | L-N: 110 ... 265V-AC | 52.18.001 |
Measurement range
| Voltage L-N | 50-300 V-AC | |
| Voltage L-L | 85-520 V-AC | |
| Current (CTs: x/1 und x/5 A) | 0,001...7,5A | |
| Frequency, mains | 45...65 Hz |
General technical data
| Operating voltage | CAT III | 110 ...265 V-AC |
| Scanning rate | 5,4 kHz per channel | |
| Quadrants | 4 | |
| Weight | 150g | |
| Dimensions | B=71,5 mm, H=90 mm, T=46 mm | |
| Mounting | 35 mm DIN rail | |
| Working temperature | -10…+55 °C | |
| Storage temperature | -20…+70 °C | |
| Protection class (reverse/front) | According to EN 60529 | IP20 |
| Connectable conductors (U/I) | Single wire, multi-wire, fine-wire Pin cable lugs, ferrule |
0,08-2,5 mm2 1,5 mm2 |
Measurement values
| Voltage | L1, L2, L3, L1-L2, L2-L3, L1-L3 | 0,2% rdg+ 0,02% rng |
| Current | L1, L2, L3, N, calculated | 0,2% rdg+ 0,02% rng |
| Effective, reactive and apparent power | L1, L2, L3, sum | Accuracy±(0,4% rdg+ 0,10% rng |
| Cos-phi, power factor | L1, L2, L3, sum | |
| Effective/reactive consumption | Consumed / inductive | Class 0,5S(kWh) |
| Frequency | L1, L2, L3 | Accuracy ±0,1% rdg |
| Average value | Yes | |
| Minimum / Maximum value | Yes | |
| Operating hour meter | Yes |
Power quality
| Harmonics, 1.-25, Harmonic, uneven | Current, Voltage, L1, L2, L3 | Accuracy: 0,5% rdg+ 0,05% rng |
| Distortion factor THD-U in % | L1, L2, L3 | Accuracy: 0,5% rdg+ 0,05% rng |
| Distortion factor THD-I in % | L1, L2, L3 | Accuracy: 0,5% rdg+ 0,05% rng |
Communication
| RS 485 | Up to 115,2 kbps | Yes |
| Modbus RTU/Slave | Yes |


