Electronic pulse output – energy meter, H series
| Type | WH6165 | DVH3113 | MDVH3106 |
| Item number | 14.01.020 | 14.01.021 | 14.01.022 |
| Accuracy class | 1 | 2 (1 optional) | 1 |
| Protection class | 2 | 2 | 2 |
| Direct measurement Basis / Limit | 10 / 65A | 5 / 65A | - |
| Current transformer | - | - | ../5A*1 |
| Power consumption in current path | - | - | <1,0VA |
| Current inputs sep. galvanically | - | - | Yes |
| Minimum working current | 40mA | 25mA | 25mA |
| Measuring voltage | 230V+/-10% | 3x230/400V +-10% | 3x230/400V +-10% |
| Self consumption | <1,5VA | <1,5VA | <1,5VA |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Pulse output SO value | 1000 pulses/kWh | 500 pulses/kWh | 5000 pulses/kWh |
| Pulse width | min. 30ms | min. 30ms | min. 30ms |
| Load | up to 230V AC /100mA | ||
| Number of digits | 6,1 | 6,1 | 5,2 |
| PTB accreditation | Yes | Yes | Yes |
| Calibratable | optional | optional | optional |
| Protection housing/terminals | IP51/IP20 | ||
|
Connection diameter |
up to 16qmm | up to 25qmm | current:10qmm voltage: 2,5qmm |
| Width | 36mm 2TE | 125mm 7TE | 125mm 7TE |
| Dimensions | B36xH96xT66mm | B125xH96xT66mm | B125xH96xT66mm |
| Weight | 140g | 500g | 500g |
| Operating temperature | -20 .. +55°C | -20 .. +55°C | -20 .. +55°C |
| Storage temperature | -25 .. +70°C | -25 .. +70°C | -25 .. +70°C |


