Energy meter, EM series
Overview of product variants
| Types | EM1-75 | EM3-75 | EM3-125 | EM3-5 |
| Without MID Item number |
EM1-75 (without MID) 14.01.301 |
EM3-75 (without MID) 14.01.320 |
EM3-125 (without MID) 14.01.330 |
EM3-5 (without MID) 14.01.310 |
| With MID Item number |
EM1-75 (MID) 14.01.302 |
EM3-75 (MID) 14.01.321 |
EM3-125 (MID) 14.01.331 |
EM3-5 (MID) 14.01.311 |
General technical data
| EM1-75 | EM3-75 | EM3-125 | EM3-5 | |
| Operating voltage | 184…276VAC | 184…276VAC | 184…276VAC | 184…276VAC |
| Dimensions [mm] | B= 36x H= 90x T=70 | B= 72 x H= 90 x T= 70 | B= 108 x H= 90 x T= 70 | B= 72 x H= 90 x T= 70 |
| Part units | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Working temperature | -10…+55°C | -10…+55°C | -10…+55°C | -10…+55°C |
| Storage temperature | -25…+70°C | -25…+70°C | -25…+70°C | -25…+70°C |
| Protection class(front/clamps) | IP 51/20 | IP 51/20 | IP 51/20 | IP 51/20 |
| Max. connectable conductors | Current 35mm2 Voltage 2,5mm2 |
Current 35mm2 Voltage 2,5mm2 |
Current 50mm2 Voltage 2,5mm2 |
Current 6mm2 Voltage 2,5mm2 |
Measurement range
| EM1-75 | EM3-75 | EM3-125 | EM3-5 | |
| Voltage L-N | 184…276VAC | 184…276VAC | 184…276VAC | 184…276VAC |
| Voltage L-L | - | 319…478VAC | 319…478VAC | 319…478VAC |
| Current | 0,025…63A | 0,025…63A | 0,12…125A | 0,05…6A (…/5A) |
| Frequency, basic oscillations | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Measurement | 1-phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase |
| Measurement mode | Direct | Direct | Direct | Transformer |
Measurement value
| EM1-75 | EM3-75 | EM3-125 | EM3-5 | |
| Effective consumption | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 |
| Reactive consumption | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 |
| 4 quadrants | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 2 tariffs | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Effective, reactive power display | Yes | Yes | Yes | Yes |
Periphery
| EM1-75 | EM3-75 | EM3-125 | EM3-5 | |
| Pulse outputs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pulse value | 10 Imp/kWh | 10 Imp/kWh | 10 Imp/kWh | 1/10/100 Imp/kWh |
| Pulse length | 100 ± 5ms | 100 ± 5ms | 100 ± 5ms | 100 ± 5ms |
| Digital input | 1 | 1 | 1 | 1 |
Optional communication modules
| Modbus RTU / ASCII | Baud rate: up to 115k Baud | |
| Types: Modbus RTU / ASCII (Basic) Modbus RTU / ASCII (Full) |
Applicable parameters: Wh, kvarh Applicable parameters: Wh, kvarh, V, A, Hz, cosphi, kW, kvar |
Item number: 14.01.400 Item number: 14.01.410 |
| M-Bus | Baud rate: 300…9600Baud | |
| Types: M-Bus (Basic) M-Bus (Full) |
Applicable parameters: Wh, kvarh Applicable parameters: Wh, kvarh, V, A, Hz, cosphi, kW, kvar |
Item number: 14.01.401 Item number: 14.01.411 |
| EIB-KNX | Baud rate: 9600Baud | |
| Types: EIB-KNX (Basic) |
Applicable parameters: Wh, kvarh |
Item number: 14.01.402 |


